澳洲独立技术移民
189 签证既可以在澳洲境内申请也可以在澳洲境外申请。申请成功后是一步到位的永居签证。如果申请人的职业属于MLTSSL,按照评分标准可以达到65分,就有机会申请189独立技术移民申请。189技术移民不需要州或亲属担保,移民成功后在澳大利亚任何地区生活,工作和学习。
一、189签证申请条件
1. 需要获得EOI邀请;
2. 提名职业属于MLTSSL,并且通过职业评估;
3. 年龄小于45岁;
4. 评分达到65分;
5. 雅思听说读写最少4个6
6. 符合身体和品质要求;
二、189签证申请流程
1. 申请人首先需要通过职业评估,雅思达到4个6(A,G皆可,有效期3年),提交EOI。
2. 收到邀请后,申请人需要在60天内递交申请资料,同时支付签证申请费。申请中可以包括配偶和子女。
3. 相关的支持材料需要扫描,然后与在线申请一起递交。
4. 申请人需要体检,签证受理过程中申请人的工作和个人信息变化都需要及时通知移民局。
5. 申请过程中申请人可以随时撤销自己的申请。
三、189签证审理周期
职业评估阶段:1-6个月
签证审理阶段:8-11个月
附.MLTSSL 中长期职业列表(20180315)
Medium and Long-‑term Strategic Skills List(MLTSSL)
(2018年3月15日更新)
序号 | 职业代码 | 职业名称 | 评估机构 |
1 | 施工项目经理 Construction Project Manager | ||
2 | 工程经理Engineering Manager | ||
3 | 托儿所经理 Child Care Centre Manager | ||
4 | 临床护理主任 Nursing Clinical Director | ||
5 | 初级卫生机构管理者 Primary Health Organisation Manager | ||
6 | 福利中心经理 Welfare Centre Manager | ||
7 | 会计师(普通) Accountant (General) | ||
8 | 管理会计师 Management Accountant | ||
9 | 税务会计师 Taxation Accountant | ||
10 | 外审 External Auditor | ||
11 | 内审 Internal Auditor | ||
12 | 精算师 Actuary | ||
13 | 土地经济学家 Land Economist | ||
14 | 估价师 Valuer | ||
15 | 管理会计 management consultant | ||
16 | 建筑师 Architect | ||
17 | 景观设计师 Landscape Architect | ||
18 | 测量员 Surveyor | ||
19 | 制图师 Cartographer | ||
20 | 其他空间科学家 Spatial Scientist (Other) | ||
21 | 化学工程师 Chemical Engineer | ||
22 | 材料工程师 Materials Engineer | ||
23 | 土木工程师 Civil Engineer | ||
24 | 岩土工程师 Geotechnical Engineer | ||
25 | 工料测量师 Quantity Surveyor | ||
26 | 结构工程师 Structural Engineer | ||
27 | 交通工程师Transport Engineer | ||
28 | 电气工程师 Electrical Engineer | ||
29 | 电子工程师 Electronics Engineer | ||
30 | 工业工程师 Industrial Engineer | ||
31 | 机械工程师 Mechanical Engineer | ||
32 | 生产或工厂工程师 Production or Plant Engineer | ||
33 | 航空工程师 Aeronautical Engineer | ||
34 | 农业工程师 Agricultural Engineer | ||
35 | 生物医学工程师 Biomedical Engineer | ||
36 | 工程技师 Engineering Technologist | ||
37 | 环境工程师 Environmental Engineer | ||
38 | 造船工程师 Naval Architect | ||
39 | 农业顾问 Agricultural Consultant | ||
40 | 农业科学家 Agricultural Scientist | ||
41 | 林务员 Forester | ||
42 | 医学实验室科学家 Medical Laboratory Scientist | ||
43 | 兽医 Veterinarian | ||
44 | 物理学家 Physicist | ||
45 | 幼儿教育(学前教育)教师 Early Childhood | ||
46 | 中学教师 Secondary School Teacher | ||
47 | 特殊需求教师 Special Needs Teacher | ||
48 | 听障教师 Teacher of the Hearing Impaired | ||
49 | 视障教师 Teacher of the Sight Impaired | ||
50 | 特殊教育教师 Special Education Teachers nec | ||
51 | 医疗放射诊断技师 Medical Diagnostic Radiographer | ||
52 | 医疗放射治疗师 Medical Radiation Therapist | ||
53 | 核医学技师 Nuclear Medicine Technologist | ||
54 | 超声波检验师 Sonographer | ||
55 | 验光师 Optometrist | ||
56 | 义肢矫形师 Orthotist or Prosthetist | AOPA | |
57 | 脊椎按摩师 Chiropractor | ||
58 | 整骨师 Osteopath | AOAC | |
59 | 职业治疗师 Occupational Therapist | ||
60 | 物理治疗师 Physiotherapist | ||
61 | 足病诊疗师 Podiatrist | APodA/ANZPAC | |
62 | 听力学家 Audiologist | ||
63 | 语言病理学家 Speech Pathologist | ||
64 | 全科医生 General Medical Practitioner | ||
65 | 专科医师(综合内科)Specialist Physician (General Medicine) | ||
66 | 心脏病学家 Cardiologist | ||
67 | 临床血液学家 Clinical Haematologist | ||
68 | 医疗肿瘤学家 Medical Oncologist | ||
69 | 内分泌学家 Endocrinologist | ||
70 | 胃肠病学家 Gastroenterologist | ||
71 | 重症监护专家 Intensive Care Specialist | ||
72 | 神经学家 Neurologist | ||
73 | 儿科医生 Paediatrician | ||
74 | 肾脏医学专家 Renal Medicine Specialist | ||
75 | 风湿病学家 Rheumatologist | ||
76 | 胸腔医学专家 Thoracic Medicine Specialist | ||
77 | 其他未分类专科医生 Specialist Physicians nec | ||
78 | 精神科医生 Psychiatrist | ||
79 | 外科医生(普通) Surgeon (General) | ||
80 | 心胸外科医生 Cardiothoracic Surgeon | ||
81 | 神经外科专家 Neurosurgeon | ||
82 | 矫形外科医生 Orthopaedic Surgeon | ||
83 | 耳鼻喉科专家 Otorhinolaryngologist | ||
84 | 儿科医生 Paediatric Surgeon | ||
85 | 整形外科医生Plastic and Reconstructive Surgeon | ||
86 | 泌尿科医师 Urologist | ||
87 | 血管外科医生 Vascular Surgeons | ||
88 | 皮肤科医生 Dermatologist | ||
89 | 急诊医学专家Emergency Medicine Specialist | ||
90 | 妇产科医生 Obstetrician and Gynaecologist | ||
91 | 眼科医生 Ophthalmologist | ||
92 | 病理学家 Pathologist | ||
93 | 诊断和介入放射科专家Diagnostic and Interventional Radiologist | ||
94 | 放射肿瘤科专家 Radiation Oncologist | ||
95 | 其他医疗执业人员 Medical Practitioners nec | ||
96 | 助产士 Midwife | ||
97 | 执业护师 Nurse Practitioner | ||
98 | 注册护士(老年护理)Registered Nurse (Aged Care) | ||
99 | 注册护士(儿童和家庭健康)Registered Nurse (Child and Family Health) | ||
100 | 注册护士(社区卫生服务) Registered Nurse (Community Health) | ||
101 | 注册护士(重症监护和急救)Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | ||
102 | 注册护士(发展迟缓)Registered Nurse (Developmental Disability) | ||
103 | 注册护士(残疾和康复)Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | ||
104 | 注册护士(医学)Nurse (Medical) | ||
105 | 注册护士(医疗实践)Registered Nurse (Medical Practice) | ||
106 | 注册护士(心理健康)Registered Nurse (Mental Health) | ||
107 | 注册护士(围手术期)Registered Nurse (Perioperative) | ||
108 | 注册护士(手术)Registered Nurse (Surgical) | ||
109 | 注册护士(儿科)Registered Nurse (Paediatric) | ||
110 | 其他注册护士 Registered Nurses nec | ||
111 | ICT业务分析师 ICT business Analyst | ||
112 | 系统分析师 Systems Analyst | ||
113 | 程序分析员 Analyst Programmer | ||
114 | 开发程序员 Developer Programmer | ||
115 | 软件工程师 Software Engineer | ||
116 | 信息和通信技术安全专家 ICT Security Specialist | ||
117 | 计算机网络和系统工程师Computer Network and Systems Engineer | ||
118 | 电信工程师 Telecommunications Engineer | ||
119 | 电信网络工程师Telecommunications Network Engineer | ||
120 | 律师 Barrister | a legal admissions authority of a State or Territory | |
121 | 律师 Solicitor | a legal admissions authority of a State or Territory | |
122 | 临床心理学家 Clinical Psychologist | ||
123 | 教育心理学家 Educational Psychologist | ||
124 | 组织心理学家 Organisational Psychologist | ||
125 | 其他未分类心理学家 Psychologists nec | ||
126 | 社工 Social Worker | ||
127 | 土木工程绘图员Civil Engineering Draftsperson | ||
128 | 土木工程技术员Civil Engineering Technician | ||
129 | 电气工程绘图员Electrical Engineering Draftsperson | ||
130 | 电气工程技术员Electrical Engineering Technician | ||
131 | 无线电通信技术员Radio Communications Technician | ||
132 | 电信领域工程师Telecommunications Field Engineer | ||
133 | 电信网络规划师Telecommunications Network Planner | ||
134 | 电信技术人员或技师Telecommunications Technical Officer or Technologist | ||
135 | 汽车电工 Automotive Electrician | ||
136 | 汽车技工(普通) Motor Mechanic | ||
137 | 柴油汽车技工 Diesel Motor Mechanic | ||
138 | 摩托车技工 Motorcycle Mechanic | ||
139 | 小型发动机技工 Small Engine Mechanic | ||
140 | 钣金行业工人 Sheetmetal Trades Worker | ||
141 | 金属构造工 Metal Fabricator | ||
142 | 压力焊工 Pressure Welder | ||
143 | 焊工(甲等) Welder (First Class) | ||
144 | 钳工(普通) Fitter (General) | ||
145 | 钳工和车床工 Fitter and Turner | ||
146 | 钳工和焊工 Fitter-Welder | ||
147 | 金属机械师(甲等) Metal Machinist (First Class) | ||
148 | 锁匠 Locksmith | ||
149 | 钣金工人 Panelbeater | ||
150 | 瓦工 Bricklayer | ||
151 | 石匠 Stonemason | ||
152 | 木工和细木工 Carpenter and Joiner | ||
153 | 木匠 Carpenter | ||
154 | 细木工 Joiner | ||
155 | 绘画工人 Painting trades workers | ||
156 | 玻璃工 Glazier | ||
157 | 纤维泥水匠 Fibrous Plasterer | ||
158 | 固体泥水匠 Solid Plasterer | ||
159 | 墙壁和地面瓷砖工 Wall and Floor Tiler | ||
160 | 管道工(普通) Plumber (General) | ||
161 | 空调和机械服务水管工 Air conditioning and Mechanical Services Plumber | ||
162 | 下水道工 Drainer | ||
163 | 煤气工 Gasfitter | ||
164 | 屋顶水暖工 Roof plumber | ||
165 | 电工(普通) Electrician (General) | ||
166 | 电工(特种) Electrician (Special Class) | ||
167 | 电梯维修工 Lift Mechanic | ||
168 | 空调和制冷技工 Air conditioning and refrigeration mechanic | ||
169 | 电缆接线技工 Technical Cable Jointer | ||
170 | 电子设备行业工人 Electronic Equipment Trades Worker | ||
171 | 电子仪器行业工人(普通) Electronic Instrument Trades Worker (General) | ||
172 | 电子仪器行业工人(特别类) Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | ||
173 | 主厨 Chef | ||
174 | 细木工 Cabinetmaker | ||
175 | 船舶构造和维修工 Boat Builder and Repairer | ||
176 | 造船工人 Shipwright |
想了解留学移民的资讯,请与我们专业的顾问团队联系~
环雅
为您
量身
定制
澳大利亚 布里斯班
地址:Level 10, 110 Mary St. , Brisbane, QLD , 4000
电话:+61(0)7 31728046
营业时间:09:30 - 17:30
中国 广州
地址:广州市越秀区东风东路836号东峻广场4座19层1902室
联系人:Jojo Chow
电话:(固话)020-39002272 (手机)13922235353
微信号:13922235353
邮箱:jojoaus@foxmail.com
地址:️广州市越秀区寺贝通津36号
联系人:Tao Wu
电话:13922322102